⚽ Footie Today

Where to watch World Cup U17 Grp. D 2027 on TV

Upcoming World Cup U17 Grp. D 2027 fixtures and where to watch them — the TV channels and streaming services broadcasting each match, free or paid.

Classification

Grp. A

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Egypt U17 0000 0000
2 Greece U17 0000 0000
3 Panama U17 0000 0000
4 Qatar U17 0000 0000

Grp. B

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Ecuador U17 0000 0000
2 New Caledonia U17 0000 0000
3 South Korea U17 0000 0000
4 Uganda U17 0000 0000

Grp. C

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Argentina U17 0000 0000
2 Australia U17 0000 0000
3 Denmark U17 0000 0000
4 Mozambique U17 0000 0000

Grp. D

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 France U17 0000 0000
2 Haiti U17 0000 0000
3 Saudi Arabia U17 0000 0000
4 Uruguay U17 0000 0000

Grp. E

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Italy U17 0000 0000
2 Ivory Coast U17 0000 0000
3 Jamaica U17 0000 0000
4 Uzbekistan U17 0000 0000

Grp. F

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Croatia U17 0000 0000
2 Cuba U17 0000 0000
3 Senegal U17 0000 0000
4 Tajikistan U17 0000 0000

Grp. G

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Belgium U17 0000 0000
2 Mali U17 0000 0000
3 New Zealand U17 0000 0000
4 Vietnam U17 0000 0000

Grp. H

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 China U17 0000 0000
2 Fiji U17 0000 0000
3 Morocco U17 0000 0000
4 Spain U17 0000 0000

Grp. I

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Brazil U17 0000 0000
2 Costa Rica U17 0000 0000
3 Ireland U17 0000 0000
4 Tanzania U17 0000 0000

Grp. J

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Algeria U17 0000 0000
2 Chile U17 0000 0000
3 Montenegro U17 0000 0000
4 USA U17 0000 0000

Grp. K

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Cameroon U17 0000 0000
2 Mexico U17 0000 0000
3 Romania U17 0000 0000
4 Venezuela U17 0000 0000

Grp. L

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Colombia U17 0000 0000
2 Honduras U17 0000 0000
3 Japan U17 0000 0000
4 Serbia U17 0000 0000

Best 3rd placed teams

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Denmark U17 0000 0000
2 Ireland U17 0000 0000
3 Jamaica U17 0000 0000
4 Japan U17 0000 0000
5 Montenegro U17 0000 0000
6 Morocco U17 0000 0000
7 New Zealand U17 0000 0000
8 Panama U17 0000 0000
9 Romania U17 0000 0000
10 Saudi Arabia U17 0000 0000
11 Senegal U17 0000 0000
12 South Korea U17 0000 0000

Thu 19 Nov

Sun 22 Nov

Wed 25 Nov