⚽ Footie Today

Where to watch Primera Federacion - Group 2 on TV

Upcoming Primera Federacion - Group 2 fixtures and where to watch them — the TV channels and streaming services broadcasting each match, free or paid.

Classification

Group 1

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Lugo 12912 2012+828
2 Logroñés 12732 2416+824
3 Pontevedra 12633 1613+321
4 CD Mirandés 12624 1613+320
5 Mérida 12615 2115+619
6 Real Avilés CF 12534 2517+818
7 Cacereño 12534 1110+118
8 Racing de Ferrol 12534 109+118
9 CD Extremadura 12516 2318+516
10 Athletic Club B 12444 1715+216
11 Real Unión 12444 2019+116
12 Barakaldo 12363 1212015
13 CD Coria 12435 1819-115
14 Ponferradina 12363 89-115
15 Cultural Leonesa 12345 1112-113
16 Zamora 12345 1315-213
17 Unionistas de Salamanca 12417 1522-713
18 RC Deportivo Fabril 12336 1421-712
19 Arenas Getxo 12336 1225-1312
20 UD Ourense 12228 519-148

Group 2

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Real Zaragoza 12831 2512+1327
2 Villarreal B 12651 2615+1123
3 Alcorcón 12561 2414+1021
4 Real Murcia 12624 1411+320
5 Cartagena 12543 1713+419
6 Real Madrid Castilla 12543 1613+319
7 Real Jaén 12543 1919019
8 UD Ibiza 12534 1815+318
9 Hércules 12534 1415-118
10 Algeciras 12525 1818017
11 Sant Andreu 12444 1614+216
12 SD Huesca 12363 1314-115
13 Gimnàstic 12435 1618-215
14 Atlético Madrileño 12354 2119+214
15 Antequera 12354 1817+114
16 CDA Águilas FC 12264 1116-512
17 Juventud Torremolinos CF 12255 1321-811
18 CE Europa 12318 922-1310
19 Rayo Majadahonda 12219 816-87
20 CD Teruel 12147 519-147

Fri 20 Nov

Sat 21 Nov

Sun 22 Nov