⚽ Footie Today

Where to watch Primera División on TV

Upcoming Primera División fixtures and where to watch them — the TV channels and streaming services broadcasting each match, free or paid.

Classification

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Colo Colo 271944 5930+2961
2 Universidad de Chile 271566 4722+2551
3 Universidad Católica 271548 5637+1949
4 Deportes Limache 2712411 4840+840
5 Everton CD 271179 4335+840
6 Coquimbo Unido 2711511 3936+338
7 Palestino 2711511 3938+138
8 Deportes Concepción 2711511 3030038
9 La Serena 279108 4042-237
10 Huachipato 2710611 3541-636
11 Ñublense 279810 3141-1035
12 O'Higgins 279414 3242-1031
13 Audax Italiano 277911 2836-830
14 Cobresal 277614 3950-1127
15 Universidad de Concepción 277515 2249-2726
16 Unión La Calera 276615 2443-1924

Fri 20 Nov

Sat 21 Nov

Sun 22 Nov

Mon 23 Nov