⚽ Footie Today

Where to watch Cup on TV

Upcoming Cup fixtures and where to watch them — the TV channels and streaming services broadcasting each match, free or paid.

Classification

Cup Grp. A

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Coquimbo Unido 6330 83+512
2 Deportes Iquique 6321 126+611
3 Deportes Limache 6222 111108
4 San Marcos 6015 213-111

Cup Grp. B

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Universidad Católica 6501 149+515
2 Everton CD 6222 109+18
3 San Luis 6132 1110+16
4 Deportes Copiapó 6114 310-74

Cup Grp. C

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Antofagasta 6510 125+716
2 Cobreloa 6222 76+18
3 La Serena 6213 710-37
4 Cobresal 6024 27-52

Cup Grp. D

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Universidad de Chile 6411 137+613
2 Unión La Calera 6321 136+711
3 Unión San Felipe 6213 68-27
4 Santiago Wanderers 6105 718-113

Cup Grp. E

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Colo Colo 6411 158+713
2 O'Higgins 6321 138+511
3 Deportes Recoleta 6123 611-55
4 Unión Española 6114 411-74

Cup Grp. F

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Ñublense 6411 95+413
2 Curicó Unido 6321 107+311
3 Rangers 6204 47-36
4 Universidad de Concepción 6114 812-44

Cup Grp. G

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Deportes Santa Cruz 6411 116+513
2 Audax Italiano 6402 97+212
3 Palestino 6312 129+310
4 Magallanes 6006 515-100

Cup Grp. H

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Deportes Concepción 6411 106+413
2 Puerto Montt 6312 86+210
3 Huachipato 6204 79-26
4 Deportes Temuco 6123 48-45

Tue 24 Nov

Wed 25 Nov

Fri 27 Nov