⚽ Footie Today

Where to watch Bundesliga on TV

Upcoming Bundesliga fixtures and where to watch them — the TV channels and streaming services broadcasting each match, free or paid.

Classification

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Bayern München 9630 299+2021
2 Borussia Dortmund 9630 167+921
3 Freiburg 9612 2010+1019
4 RB Leipzig 9603 2713+1418
5 Bayer Leverkusen 9513 2017+316
6 Werder Bremen 9432 1715+215
7 Elversberg 9414 1718-113
8 VfB Stuttgart 9405 1515012
9 Hoffenheim 9405 1617-112
10 Eintracht Frankfurt 9333 1520-512
11 Hamburger SV 9405 1020-1012
12 Mainz 05 9315 1819-110
13 Paderborn 9243 811-310
14 Augsburg 9234 202009
15 1. FC Köln 9234 1014-49
16 Union Berlin 9144 721-147
17 Schalke 04 9135 511-66
18 Borussia Mönchengladbach 9117 1225-134

Fri 20 Nov

Sat 21 Nov

Sun 22 Nov